2024-2025赛季 · 实时更新 · 东部/西部联盟
📅 2024-2025赛季NBA最新赛程表
2024-2025赛季NBA常规赛共82场,每支球队将进行41个主场和41个客场比赛。赛季从2024年10月开始,至2025年4月结束。季后赛将于4月中旬开启,总决赛预计6月进行。
🏆 NBA东部联盟积分榜排名| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 凯尔特人 | 35 | 8 | .814 | - |
| 2 | 🏀 骑士 | 33 | 10 | .767 | 2.0 |
| 3 | 🏀 尼克斯 | 30 | 13 | .698 | 5.0 |
| 4 | 🏀 步行者 | 28 | 15 | .651 | 7.0 |
| 5 | 🏀 雄鹿 | 27 | 16 | .628 | 8.0 |
| 6 | 🏀 76人 | 25 | 18 | .581 | 10.0 |
| 7 | 🏀 热火 | 24 | 19 | .558 | 11.0 |
| 8 | 🏀 魔术 | 23 | 20 | .535 | 12.0 |
| 9 | 🏀 老鹰 | 22 | 21 | .512 | 13.0 |
| 10 | 🏀 公牛 | 21 | 22 | .488 | 14.0 |
| 11 | 🏀 猛龙 | 18 | 25 | .419 | 17.0 |
| 12 | 🏀 篮网 | 16 | 27 | .372 | 19.0 |
| 13 | 🏀 黄蜂 | 14 | 29 | .326 | 21.0 |
| 14 | 🏀 活塞 | 12 | 31 | .279 | 23.0 |
| 15 | 🏀 奇才 | 10 | 33 | .233 | 25.0 |
* 数据截至2025年1月,排名实时更新,绿色为季后赛区,橙色为附加赛区
🏆 NBA西部联盟积分榜排名| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 雷霆 | 34 | 9 | .791 | - |
| 2 | 🏀 掘金 | 32 | 11 | .744 | 2.0 |
| 3 | 🏀 灰熊 | 30 | 13 | .698 | 4.0 |
| 4 | 🏀 森林狼 | 29 | 14 | .674 | 5.0 |
| 5 | 🏀 快船 | 28 | 15 | .651 | 6.0 |
| 6 | 🏀 独行侠 | 27 | 16 | .628 | 7.0 |
| 7 | 🏀 湖人 | 25 | 18 | .581 | 9.0 |
| 8 | 🏀 国王 | 24 | 19 | .558 | 10.0 |
| 9 | 🏀 太阳 | 23 | 20 | .535 | 11.0 |
| 10 | 🏀 勇士 | 22 | 21 | .512 | 12.0 |
| 11 | 🏀 鹈鹕 | 20 | 23 | .465 | 14.0 |
| 12 | 🏀 火箭 | 19 | 24 | .442 | 15.0 |
| 13 | 🏀 爵士 | 17 | 26 | .395 | 17.0 |
| 14 | 🏀 马刺 | 15 | 28 | .349 | 19.0 |
| 15 | 🏀 开拓者 | 13 | 30 | .302 | 21.0 |
* 数据截至2025年1月,排名实时更新,绿色为季后赛区,橙色为附加赛区
📰 NBA最新赛况资讯
📊 赛季关键数据统计1. 卢卡·东契奇 33.8分
2. 扬尼斯·阿德托昆博 31.5分
3. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 31.2分
4. 杰森·塔图姆 27.8分
5. 凯文·杜兰特 27.1分
1. 多曼塔斯·萨博尼斯 13.9个
2. 鲁迪·戈贝尔 12.8个
3. 安东尼·戴维斯 12.5个
4. 尼古拉·约基奇 12.3个
5. 扬尼斯·阿德托昆博 11.8个
1. 特雷·杨 11.2次
2. 卢卡·东契奇 9.8次
3. 尼古拉·约基奇 9.5次
4. 勒布朗·詹姆斯 8.8次
5. 泰瑞斯·哈利伯顿 8.5次
1. 德章泰·穆雷 2.1次
2. 谢伊·吉尔杰斯-亚历山大 2.0次
3. 弗雷德·范弗利特 1.9次
4. 杰伦·布朗 1.8次
5. 安东尼·爱德华兹 1.7次
❓ NBA赛程排名热门问答
⭐ 热门球队赛季表现作为2024年总冠军,凯尔特人本赛季继续强势领跑东部。塔图姆与布朗的双核组合配合波尔津吉斯的内线统治力,球队攻防两端均位居联盟前列。目前以35胜8负高居东部榜首,是本赛季夺冠最大热门。
雷霆队以SGA亚历山大为核心,搭配切特·霍姆格伦和杰伦·威廉姆斯的年轻阵容,本赛季强势崛起。球队防守效率联盟第一,进攻端SGA场均31+分表现MVP级别。西部榜首的成绩证明了重建策略的成功。
📆 本月重要赛程日历